главная / услуги и цены / винтовые сваи
|
№ п/п |
Диаметр ствола, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Длина ствола, мм |
Стоимость, руб. за шт. |
| 1 | 57 | 250 | 1650 | 1 170 |
| 2 | 57 | 250 | 1800 | 1 200 |
| 3 | 57 | 250 | 2000 | 1 250 |
| 4 | 57 | 250 | 2500 | 1 350 |
| 5 | 57 | 250 | 3000 | 1 500 |
| 6 | 76 | 250 | 1650 | 1 570 |
| 7 | 76 | 250 | 1800 | 1 600 |
| 8 | 76 | 250 | 2000 | 1 650 |
| 9 | 76 | 250 | 2500 | 1 750 |
| 10 | 76 | 250 | 3000 | 1 900 |
| 11 | 89 | 300 | 1650 | 1 870 |
| 12 | 89 | 300 | 1800 | 1 900 |
| 13 | 89 | 300 | 2000 | 1 950 |
| 14 | 89 | 300 | 2500 | 2 050 |
| 15 | 89 | 300 | 3000 | 2 200 |
| 16 | 108 | 300 | 1650 | 2 410 |
| 17 | 108 | 300 | 1800 | 2 460 |
| 18 | 108 | 300 | 2000 | 2 500 |
| 19 | 108 | 300 | 2500 | 2 600 |
| 20 | 108 | 300 | 3000 | 2 900 |
| 21 | 133 | 350 | 1650 | 2 850 |
| 22 | 133 | 350 | 1800 | 2 900 |
| 23 | 133 | 350 | 2000 | 2 950 |
| 24 | 133 | 350 | 2500 | 3 050 |
| 25 | 133 | 350 | 3000 | 3 200 |
| 26 | 133 | 350 | 3500 | 3 350 |
Сваи диаметром 108 с литым наконечником, толщина
стенок 12 мм, толщина лопасти 6-13 мм
Винтовые сваи с литым наконечником,
ствол - оцинкованный
| 27 | 108 | 300 | 2000 | 2800 |
| 28 | 108 | 300 | 2500 | 3100 |
| 29 | 108 | 300 | 3000 | 3500 |
| Диаметр, мм | Стоимость, руб. за шт. | |
| 1 | 57 | 260 |
| 2 | 76 | 310 |
| 3 | 89 | 330 |
| 4 | 108 | 380 |
| 5 | 133 | 440 |
| 1 | Монтаж винтовой сваи (закручивание, бетонирование полости сваи, приварка оголовка) | шт. | 1500-2800 |
| 2 | Обвязка свай швеллером или брусом (без стоимости материала) | п.м. | 350 |
| 3 | Обвязка свай профильной трубой для отделки цоколя без стоимости материала | п.м. | 100 |
| 4 | Выезд ямобура на место работ, обратно (при расстоянии свыше 30 км.) | км. | 22 |
| 5 | Доставка до 30 км. бесплатно, свыше 30 | км. | 7,50 |